欧美亚洲国产日本,日本免费一区二区三区四区,欧美gv在线观看,2021中文字幕在线

您現在所在的位置: 首頁 省/區考 福建

2018年度福建省考試錄用公務員英語翻譯職位專業面試成績和綜合排名 (21人)

發布時間:2018-06-12 8:45     瀏覽量:4767
單位名稱 職位代碼 姓名 準考證號 行政職業能力測試成績
專業筆試
成績
專業面試
成績
總成績 排名 備注
福建省人民政府外事辦公室 01 張志偉  171002701030003 58.90 96.25 89.67 86.15 1
福建省人民政府外事辦公室 01 姜皓  171002701030052 67.50 80.00 81.67 78.17 2
福建省人民政府外事辦公室 01 鄭洵  171002701030064 56.90 84.00 80.00 76.98 3
福建省人民政府外事辦公室 01 施縉衡  171002701030012 71.70 71.75 78.33 74.37 4
福建省人民政府外事辦公室 01 吳詩捷  171002701030026 59.50 72.00 68.33 68.03 5
福建省人民政府外事辦公室 01 陳萬榕  171002701030023 59.00 75.75 49.00 61.70 6
福建省人民政府外事辦公室 01 陳振瀚  171002701030006 57.80 62.25 59.33 60.19 7
福建省人民政府外事辦公室 01 杜智強  171002701030071 50.00 70.00 49.33 57.73 8
福建省人民政府外事辦公室 01 溫楷  171002701030046 62.60 75.00 26.00 52.92 9
福建省人民政府外事辦公室 01 鄒立強  171002701030010 64.00 69.00 0.00 40.40 放棄
福建省人民政府外事辦公室 02 吳愛虹  171002702030021 58.60 88.50 86.67 81.79 1
福建省人民政府外事辦公室 02 張中慧  171002702030066 70.50 78.50 85.33 79.63 2
福建省人民政府外事辦公室 02 張愉  171002702030024 61.40 80.75 85.00 78.58 3
福建省人民政府外事辦公室 02 王綺蓉  171002702030043 64.20 87.25 71.33 76.27 4
福建省人民政府外事辦公室 02 官爽  171002702030042 65.10 80.50 76.67 75.89 5
福建省人民政府外事辦公室 02 郭佳  171002702030032 58.40 81.50 56.67 66.95 6
福建省人民政府外事辦公室翻譯室 01 張劍南  173002701090059 60.80 78.00 73.67 72.83 1
福建省人民政府外事辦公室翻譯室 01 楊李譽  173002701090056 55.00 70.50 58.33 62.53 2
福建省人民政府外事辦公室翻譯室 01 徐瀅  173002701090062 56.90 61.00 50.00 55.78 3
福建省人民政府外事辦公室翻譯室 01 陸海空  173002701090058 55.00 66.50 37.67 52.67 4
福建省人民政府外事辦公室翻譯室 01 韋盛乾  173002701090044 55.90 62.00 0.00 35.98 放棄
備注:在公共科目筆試和專業筆試成績都達到最低合格線的人選中,根據專業筆試成績從高到低排列。
考盟教育申明:凡注明“來源:考盟教育“的所有文字及圖片等資料,版權均屬考盟教育所有,轉載請注明出處;信息來源為其它出處時,僅代表原發布機構或個人觀點,不代表本網觀點或立場或構成硬性指導建議,也不代表考盟教育贊同其觀點,如有侵權請聯系客服處理。

主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 区。| 北海市| 桂东县| 桃园市| 开江县| 贡嘎县| 读书| 长武县| 综艺| 博湖县| 娱乐| 隆安县| 苏尼特右旗| 临漳县| 天峨县| 黎城县| 宜章县| 柯坪县| 垦利县| 临西县| 阜城县| 兴国县| 陵水| 萝北县| 临西县| 酉阳| 安阳市| 仙桃市| 芒康县| 辽阳市| 六安市| 三明市| 孟津县| 周宁县| 都匀市| 崇义县| 临夏县| 内黄县| 石楼县| 夏邑县|